Plan lekcji dla klas IV – VIII
KLASA IV
| Dzień tygodnia | Nr lekcji | Czas trwania lekcji | IV |
|
|
PONIEDZIAŁEK | 1 | 9.00-9.45 | Jęz.polski |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Przyroda | ||
| 4 | 12.00-12.45 | Technika (z) | ||
| 5 | 13.00-13.45 |
| ||
|
WTOREK | 1 | 9.00-9.45 | - |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz.polski | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Religia | ||
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz.angielski | ||
| 5 | 13.00-13.45 | Matematyka | ||
|
ŚRODA | 1 | 9.00-9.45 | - |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz.polski | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Muzyka (z) | ||
| 4 | 12.00-12.45 | Przyroda | ||
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.rosyjski | ||
|
| 6. | 14.00 – 14.45 |
|
|
|
CZWARTEK | 1 | 9.00-9.45 | Historia |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.angielski | ||
| 4 | 12.00-12.45 | Plastyka (z) | ||
| 5 | 13.00-13.45 |
| ||
|
PIĄTEK | 1 | 9.00-9.45 | Jęz.angielski |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Wych. fizyczne | ||
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz.angielski | ||
| 5 | 13.00-13.45 | Informatyka | ||
|
|
|
KLASA V
| Dzień tygodnia | Nr lekcji | Czas trwania lekcji | V |
|
PONIEDZIAŁEK | 1 | 9.00-9.45 | Matematyka |
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz. polski | |
| 3 | 11.00-11.45 | Religia | |
| 4 | 12.00-12.45 | - | |
| 13.00-13.45 | Technika (z) | ||
|
| |||
|
WTOREK | 1 | 9.00-9.45 | Jęz.rosyjski |
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | |
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.rosyjski | |
| 4 | 12.00-12.45 | Plastyka (z) | |
|
ŚRODA | 1 | 9.00-9.45 | Jęz.polski |
| 2 | 10.00-10.45 | Biologia | |
| 3 | 11.00-11.45 | Historia | |
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz. angielski | |
| 5 | 13.00-13.45 | Muzyka (z) | |
|
CZWARTEK | 1 | 9.00-9.45 | Geografia |
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz.polski | |
| 3 | 11.00-11.45 | Matematyka | |
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz. angielski | |
|
PIĄTEK | 1 | 9.00-9.45 | Matematyka |
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz.angielski | |
| 3 | 11.00-11.45 | Wych. Fizyczne | |
| 4 | 12.00-12.45 | Informatyka |
KLASA VI
| Dzień tygodnia | Nr lekcji | Czas trwania lekcji | VI |
|
PONIEDZIAŁEK | 1 | 9.00-9.45 | - |
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz.angielski | |
| 3 | 11.00-11.45 | Matematyka | |
| 4 | 12.00-12.45 | Informatyka | |
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.polski | |
|
WTOREK | 1 | 9.00-9.45 | Matematyka |
| 2 | 10.00-10.45 | Biologia | |
| 3 | 11.00-11.45 | Historia | |
| 4 | 12.00-12.45 | Wych.fiz.(z) | |
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.polski | |
|
ŚRODA | 1 | 9.00-9.45 | Muzyka (z) |
| 2 | 10.00-10.45 | Geografia | |
| 3 | 11.00-11.45 | Religia | |
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz.polski | |
|
|
| ||
|
CZWARTEK | 1 | 9.00-9.45 | Matematyka |
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz.angielski | |
| 3 | 11.00-11.45 | Plastyka (z) | |
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz.rosyjski | |
|
| |||
|
PIĄTEK | 1 | 9.00-9.45 | - |
| 2 | 10.00-10.45 | Technika | |
| 3 | 11.00-11.45 | Matematyka | |
|
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz.angielski |
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.polski |
KLASA VII
| Dzień tygodnia | Nr lekcji | Czas trwania lekcji | VII |
|
PONIEDZIAŁEK | 1 | 9.00-9.45 | Historia |
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | |
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.angielski | |
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz.polski | |
|
| |||
|
WTOREK | 1 | 9.00-9.45 | Matematyka |
| 2 | 10.00-10.45 | Jęz. rosyjski | |
| 3 | 11.00-11.45 | Geografia | |
| 4 | 12.00-12.45 | Jęz. polski | |
| 5 | 13.00-13.45 | Plastyka (z) | |
|
ŚRODA | 1 | 9.00-9.45 | Chemia |
| 2 | 10.00-10.45 | Muzyka (z) | |
| 3 | 11.00-11.45 | Fizyka | |
| 4 | 12.00-12.45 | Informatyka | |
| 5 | 13.00-13.45 | Biologia | |
| 6 | 14.00 – 14.45 | Wych. fizyczne (z) | |
|
|
| ||
|
CZWARTEK | 1 | 9.00-9.45 | Jęz.polski |
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | |
| 3 | 11.00-11.45 | Fizyka | |
| 4 | 12.00-12.45 | Religia | |
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.angielski | |
|
| |||
|
PIĄTEK | 1 | 9.00-9.45 | Jęz.polski |
| 2 | 10.00-10.45 | Matematyka | |
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.angielski | |
|
| 4 | 12.00-12.45 | Chemia |
KLASA VIII
| Dzień tygodnia | Nr lekcji | Czas trwania lekcji | VIII |
| 1 | 8.00 – 8.45 | Jęz.angielski K | |
| PONIEDZIAŁEK | 2 | 9.00-9.45 | Matematyka K |
| 10.00-10.45 | - | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.polski | |
| 4 | 12.00-12.45 | Chemia | |
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.rosyjski | |
| 1 | 8.00 – 8.45 | Jęz.polski K | |
|
WTOREK | 2 | 9.00-9.45 | Matematyka K |
| 10.00-10.45 | - | ||
| 3 | 11.00-11.45 | EDB | |
| 4 | 12.00-12.45 | Fizyka | |
| 5 | 13.00-13.45 | Informatyka | |
|
ŚRODA | 1 | 9.00-9.45 | WOS |
| 2 | 10.00-10.45 | Historia | |
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.polski | |
| 4 | 12.00-12.45 | Chemia | |
| 5 | 13.00-13.45 | Jęz.angielski | |
| 6 | 14.00 – 14.45 | Wych. Fizyczne (z) | |
|
| |||
| 1 | 8.00 – 8.45 | Matematyka K | |
|
CZWARTEK | 2 | 9.00-9.45 | Jęz.angielski K |
| 10.00-10.45 | - | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Jęz.polski | |
| 4 | 12.00-12.45 | Geografia | |
| 5 | 13.00-13.45 | Religia | |
| 1 | 8.00 – 8.45 | Matematyka K | |
|
PIĄTEK | 2 | 9.00-9.45 | Jęz.polski K |
| 10.00-10.45 | - | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Fizyka | |
| 4 | 12.00-12.45 | Biologia | |
| 5 | 13.00-13.45 |
Zajęcia z wychowania przedszkolnego oraz dla klas I-III będą odbywały się na dotychczasowych warunkach. Dochodzi tylko dodatkowo zadawane:
klasa I – we wtorek-religia oraz środa, piątek – jęz.angielski
klasa II – w środę – religia oraz poniedziałek, czwartek – jęz.angielski
klasa III – w poniedziałek – religia oraz wtorek, czwartek – jęz.angielski
